Am 01.12.2016 wurden durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) insgesamt 60 Patentanmeldungen von Google veröffentlicht. In einer Patentanmeldung wird eine Methode zu Steuerung eines autonomen Kraftfahrzeuges beansprucht. Eine weitere Patentanmeldung beschreibt Techniken und Vorrichtungen zur Befestigung elektronischer Komponenten an interaktiven Textilien.
Autonomes Kraftfahrzeug: US-Patentanmeldung 20160349750
Hier wird ein Fahrzeug zum autonomen Transport von Fahrgästen offenbart, wobei das Fahrzeug kein Lenkrad und keine Steuerelemente für die Beschleunigung und Verzögerung aufweist. Es sind jedoch wenigstens ein Boardcomputer und ein Satz von Benutzereingabetasten vorgesehen, wobei ein Fahrgast die Benutzereingabetasten zum Starten einer Reise oder zum Stoppen des Fahrzeuges nutzen kann. Die Benutzereingabetasten umfassen im Wesentlichen eine Doppelfunktions-Taste und eine Notstopp-Taste. Die erste Aufgabe der Doppelfunktions-Taste ist die Festlegung der Reiseroute zum gewünschten Zielort und die zweite Funktion dieser Taste ist das Starten und Stoppen des Fahrzeuges.
Interaktive Textilien: US-Patentanmeldung 20160345638
Diese Patentanmeldung beschreibt Techniken und Vorrichtungen zur Befestigung elektronischer Komponenten an interaktiven Textilien. Unter interaktiven Textilien versteht die Anmeldung ein Textil, in welches ein leitender Faden, z.B. ein Kupferdraht, eingewebt ist. Um eine elektronische Komponente (z. B. eine flexible Leiterplatte) an dem leitfähigen Faden anzubringen, wird bei der Herstellung des Textils ein kleiner Teilbereich des Textils so entfernt, dass ein kurzes Stück des leitfähigen Fadens freigelegt wird.
Veröffentlichte Google-Patentanmeldungen vom 01.12.2016
1 | 20160353531 | MULTI-MODE LED ILLUMINATION SYSTEM |
2 | 20160353413 | METHODS FOR CODEBOOK SUB-SAMPLING |
3 | 20160353146 | METHOD AND APPARATUS TO REDUCE SPHERICAL VIDEO BANDWIDTH TO USER HEADSET |
4 | 20160353098 | ACTIVE SHUTTER HEAD MOUNTED DISPLAY |
5 | 20160353090 | OMNISTEREO CAPTURE AND RENDER OF PANORAMIC VIRTUAL REALITY CONTENT |
6 | 20160353089 | CAPTURE AND RENDER OF PANORAMIC VIRTUAL REALITY CONTENT |
7 | 20160353061 | MULTIMEDIA CONFERENCE BROADCAST SYSTEM |
8 | 20160353018 | OMNISTEREO CAPTURE FOR MOBILE DEVICES |
9 | 20160352982 | CAMERA RIG AND STEREOSCOPIC IMAGE CAPTURE |
10 | 20160352828 | ASYNCHRONOUS AND SYNCHRONOUS RESOURCE LINKS |
11 | 20160352827 | SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATIC CLOUD-BASED FULL-DATA BACKUP AND RESTORE ON MOBILE DEVICES |
12 | 20160352791 | STREAMING SPHERICAL VIDEO |
13 | 20160352744 | AUTHORIZATION IN A DISTRIBUTED SYSTEM USING ACCESS CONTROL LISTS AND GROUPS |
14 | 20160352743 | ACCESS CONTROL FOR ENTERPRISE KNOWLEDGE |
15 | 20160352712 | IN-VEHICLE SHARED-SCREEN SYSTEM WITH WRITE BACK TO MULTIPLE USER ACCOUNTS |
16 | 20160352430 | Apparatus and Method for Efficient Two-Way Optical Communication Where Transmitter May Interfere with Receiver |
17 | 20160351200 | LOCAL PERSISTING OF DATA FOR SELECTIVELY OFFLINE CAPABLE VOICE ACTION IN A VOICE-ENABLED ELECTRONIC DEVICE |
18 | 20160351199 | MULTI-STAGE HOTWORD DETECTION |
19 | 20160351194 | CONTEXT-SENSITIVE DYNAMIC UPDATE OF VOICE TO TEXT MODEL IN A VOICE-ENABLED ELECTRONIC DEVICE |
20 | 20160351193 | CONVERSATIONAL AGENTS |
21 | 20160351188 | LEARNING PRONUNCIATIONS FROM ACOUSTIC SEQUENCES |
22 | 20160351056 | FALLBACK REQUESTS FOR AUTONOMOUS VEHICLES |
23 | 20160351046 | USE OF OPTICAL REFLECTANCE PROXIMITY DETECTOR IN BATTERY-POWERED DEVICES |
24 | 20160351043 | SYSTEM AND METHOD FOR INTERACTIVE SECURITY |
25 | 20160351032 | SYSTEMS AND METHODS FOR ANNOUNCING LOCATION OF UNAUTHORIZED PARTY |
26 | 20160350988 | SYSTEMS AND METHODS FOR ANTICIPATORY LOCKING AND UNLOCKING OF A SMART-SENSOR DOOR LOCK |
27 | 20160350977 | VIRTUAL REALITY EXPEDITIONS |
28 | 20160350972 | MULTIDIMENSIONAL GRAPHICAL METHOD FOR ENTERING AND EXITING APPLICATIONS AND ACTIVITIES IN IMMERSIVE MEDIA |
29 | 20160350964 | SYSTEM AND METHOD OF INDICATING TRANSITION BETWEEN STREET LEVEL IMAGES |
30 | 20160350900 | Convolutional Color Correction |
31 | 20160350561 | POLICIES FOR SECRETS IN TRUSTED EXECUTION ENVIRONMENTS |
32 | 20160350433 | GENERATING TRAVEL QUERIES IN RESPONSE TO FREE-TEXT SEARCH QUERIES |
33 | 20160350414 | PROVIDING KNOWLEDGE PANELS WITH SEARCH RESULTS |
34 | 20160350383 | PREDICTING USER NEEDS FOR A PARTICULAR CONTEXT |
35 | 20160350320 | DYNAMICALLY UPDATABLE OFFLINE GRAMMAR MODEL FOR RESOURCE-CONSTRAINED OFFLINE DEVICE |
36 | 20160350307 | SEARCH PERSONALIZATION AND AN ENTERPRISE KNOWLEDGE GRAPH |
37 | 20160350306 | WORLD KNOWLEDGE TRIGGERS |
38 | 20160350304 | PROVIDING SUGGESTED VOICE-BASED ACTION QUERIES |
39 | 20160350232 | MEMORY SYSTEM ARCHITECTURE |
40 | 20160350214 | IDLE TIME SOFTWARE GARBAGE COLLECTION |
41 | 20160350136 | ASSIST LAYER WITH AUTOMATED EXTRACTION |
42 | 20160350134 | PERSONAL ASSISTANT PROVIDING PREDICTIVE INTELLIGENCE USING ENTERPRISE CONTENT |
43 | 20160350130 | DELAYED SHUT DOWN OF A COMPUTER |
44 | 20160350094 | APPLICATION DOWNLOAD EMULATION |
45 | 20160350089 | CODE CACHING SYSTEM |
46 | 20160350070 | SELECTIVE ABORTING OF ONLINE PROCESSING OF VOICE INPUTS IN A VOICE-ENABLED ELECTRONIC DEVICE |
47 | 20160350001 | CONSISTENT, DISK-BACKED ARRAYS |
48 | 20160349955 | PROVIDING AUTO-FOCUS FOR A SEARCH FIELD IN A USER INTERFACE |
49 | 20160349939 | SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING AN IMAGE FOR DISPLAY |
50 | 20160349845 | Gesture Detection Haptics and Virtual Tools |
51 | 20160349842 | TECHNIQUES FOR SIMULATED PHYSICAL INTERACTION BETWEEN USERS VIA THEIR MOBILE COMPUTING DEVICES |
52 | 20160349836 | VIRTUAL REALITY HEADSET |
53 | 20160349791 | VIRTUAL REALITY HEADSET AND DEVICE CASE |
54 | 20160349750 | AUTONOMOUS VEHICLES |
55 | 20160349520 | MODULAR ACCESSORIES FOR HEAD-MOUNTABLE DEVICE |
56 | 20160349473 | Spooling Cable |
57 | 20160349064 | POINT-OF-INTEREST LATENCY PREDICTION USING MOBILE DEVICE LOCATION HISTORY |
58 | 20160349063 | Dynamically Integrating Offline and Online Data in a Geographic Application |
59 | 20160348798 | Rotary Valve with Brake Mode |
60 | 20160345638 | Attaching Electronic Components to Interactive Textiles |
Am 22.11.2016 wurden Google durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) ingesamt 49 neue Patente erteilt. Eines der Patente beschreibt die mechanische Regelung der Schritte eines zweibeinigen Roboters. Ein weiteres Patent bezieht sich auf ein Gebäude-Management-System mit mehreren Steuermodulen mit jeweils einem Bediendisplay, das seine Beleuchtung automatisch ändert, wenn es einen Nutzer erkennt.
Schrittreglung eines Roboters: US-Patent 9,499,218
Die technologischen Errungenschaften der letzten Jahre haben verschiedenste roboterartige Vorrichtungen hervorgebracht, die den Menschen besonders im Bereich der industriellen Fertigung, z.B. beim Schweißen oder Zusammenbauen von Bauteilen, unterstützen. Da die Roboter-Systeme in den nächsten Jahren intelligenter, effizienter und intuitiver werden, werden auch humanoide Roboter zum Alltagsbild gehören.
Das neuste Google-Patent betrifft dazu passend ein Verfahren für einen Roboter mit zwei Füßen, wobei der erste Fuß in Kontakt mit einer Bodenoberfläche steht und der zweite Fuß diese Bodenoberfläche nicht berührt. Der Roboter bestimmt die Position und Geschwindigkeit seines Schwerpunktes und errechnet aus diesen Daten den richtigen Zeitpunk für das Absetzen des zweiten Fußes. Dabei ist es möglich, dass der Roboter den zweiten Fuß so absetzt, dass er stehen bleibt oder weiter geht, wobei dann der erste Fuß angehoben wird.
Im Gegensatz zu bereits bekannten Schrittsteuerungen, die einer zeitlichen Taktung folgen, z.B. ein Schritt pro Sekunde, ist ein solches System robuster gegenüber Einflüssen, die während der Programmierung des Roboters nicht bedacht wurden.
Gebäude-Management-System: US-Patent 9,501,911
Dieses Patent betrifft ein Gebäude-Management-System mit einer Vielzahl von vernetzten Steuermodulen mit jeweils einem Bediendisplay, wobei jedes Steuermodul auch einen Näherungssensor umfasst. Kommt ein Benutzer in einen bestimmten Raumbereich des Steuermodules, wird dies erkannt und die Beleuchtung des entsprechenden Bediendisplays so geändert, dass der Benutzer eine bestimmte Steuereingabe vornehmen kann. Verlässt der Benutzer den bestimmten Raumbereich, wird die Beleuchtung des Bediendisplays wieder geändert.
Erteile Google-Patente vom 22.11.2016
1 | 9,503,981 | Apparatus and method for operational state synchronization in a wireless communication system |
2 | 9,503,861 | Determining a geographic location of a mobile device |
3 | 9,503,794 | Serving a live stream as an advertisement |
4 | 9,503,764 | Processing and/or distributing media content associated with at least one parameter related to a memory operation |
5 | 9,503,688 | Techniques for automatically scheduling and providing time-shifted communication sessions |
6 | 9,503,683 | Providing users access to applications during video communications |
7 | 9,503,552 | System and method for adapting to network protocol updates |
8 | 9,503,494 | Adaptive streaming using chunked time-to-offset mapping |
9 | 9,503,456 | Video chat abuse detection based on external context |
10 | 9,503,448 | Authenticated session establishment |
11 | 9,503,409 | Suppression of extraneous alerts on multiple devices |
12 | 9,503,395 | Multi-stage switching topology |
13 | 9,503,346 | System and method for tracking unique vistors to a website |
14 | 9,503,337 | Analyzing reading metrics to generate action information |
15 | 9,503,176 | Global communication network |
16 | 9,502,775 | Switching a slot antenna |
17 | 9,502,039 | Dynamic threshold for speaker verification |
18 | 9,502,032 | Dynamically biasing language models |
19 | 9,502,026 | Initiating actions based on partial hotwords |
20 | 9,502,021 | Methods and systems for robust beamforming |
21 | 9,501,924 | Home security system with automatic context-sensitive transition to different modes |
22 | 9,501,915 | Systems and methods for analyzing a video stream |
23 | 9,501,911 | Automatic illuminating user interface device |
24 | 9,501,832 | Using pose data and positioning information to locate online photos of a user |
25 | 9,501,831 | Identification of relative distance of objects in images |
26 | 9,501,784 | Location-specific advertising |
27 | 9,501,695 | Extracting card data from multiple cards |
28 | 9,501,684 | Providing non-destructive editing reconciliation |
29 | 9,501,583 | Referent based search suggestions |
30 | 9,501,571 | Category generalization for search queries |
31 | 9,501,549 | Scoring criteria for a content item |
32 | 9,501,530 | Systems and methods for selecting content |
33 | 9,501,510 | Systems and methods for facilitating flip-resistant media fingerprinting |
34 | 9,501,506 | Indexing system |
35 | 9,501,499 | Methods and systems for creating image-based content based on text-based content |
36 | 9,501,497 | Location query processing |
37 | 9,501,461 | Systems and methods for manipulating user annotations in electronic books |
38 | 9,501,460 | Detecting and processing invisible elements within a web page |
39 | 9,501,431 | Remote control monitoring of data center equipment |
40 | 9,501,233 | Providing snapshots of virtual storage devices |
41 | 9,501,224 | Method and system for memory oversubscription for virtual machines |
42 | 9,501,151 | Simultaneous multi-user marking interactions |
43 | 9,501,058 | User interface for displaying object-based indications in an autonomous driving system |
44 | 9,500,906 | Optical configurations in a tileable display apparatus |
45 | 9,500,517 | Lens for pet rejecting passive infrared sensor |
46 | 9,499,219 | Touch-down sensing for robotic devices |
47 | 9,499,218 | Mechanically-timed footsteps for a robotic device |
48 | 9,499,172 | Detecting road weather conditions |
49 | 9,498,029 | Clasp mechanisms for wristwatch bands |
Am 15.11.2016 wurden Apple durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) 40 neue Patente erteilt. Eines der Patente betrifft einen Tracker für sportliche Aktivitäten, der in den Kopfhörern eines Sportlers integriert ist. Ein weiteres Patent umfasst die Verwendung mehrerer Berührungspunkte auf einer Karte eines Touchdisplays, um Informationen bereitzustellen.
Aktivitäts-Tracker: US-Patent 9,497,534
Das Patent betrifft ein Überwachungssystem bzw. einen Aktivitäts-Tracker, der nahe am Kopf oder im Ohr eines Benutzers angeordnet werden kann. Ein solcher Aktivitäts-Tracker kann in Kopfhörern, Ohrhörern oder Headsets verwendet werden, um einen Benutzer während Sportaktivitäten zu überwachen.
Neben der Ortung des Überwachungssystems mittels GPS zur Streckenaufzeichnung können auch biometrische Daten, wie die Körpertemperatur, die Schweißbildung oder die Herzfrequenz, aufgezeichnet werden. Außerdem ist vorgesehen, dass das Überwachungssystem zur Steuerung weiterer elektronischer Geräte geeignet ist.
Ein besonderes Merkmal ist dabei, dass der Aktivitäts-Tracker und die weiteren elektronischen Geräte durch Kopfbewegungen steuerbar sein können, so dass bei der sportlichen Betätigung stets beide Hände frei sind.
Mehrere Berührungspunkte auf einer Karte: US-Patent 9,494,442
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche (Touchscreen) zur Detektion von Berührungen oder Gesten, wobei zwei oder mehr Markierungen erzeugbar sind. Diese Markierungen repräsentieren den Start- bzw. Endpunkt einer wohldefinierten Route. Basierend auf diesen Berührungseingaben oder diesen Gesten werden Informationen, die für die Route wesentlich sind, dem Benutzer bereitgestellt. Hierunter fallen beispielsweise die Fahrstrecke oder die geschätzte Fahrzeit.
Erteile Apple-Patente vom 15.11.2016
1 | 9,497,872 | Metal structures having hardened surfaces with three-dimensional topologies |
2 | 9,497,771 | Deterministic RRC connections |
3 | 9,497,725 | Performing cross-domain deregistration |
4 | 9,497,652 | LTE/1x dual-standby with single-chip radio |
5 | 9,497,612 | Low power wireless device discovery |
6 | 9,497,593 | Altitude estimation using a probability density function |
7 | 9,497,534 | Sports monitoring system for headphones, earbuds and/or headsets |
8 | 9,497,529 | Microphone port with foreign material ingress protection |
9 | 9,497,527 | Acoustic assembly for an electronic device |
10 | 9,497,411 | Establishing a connection for a video call |
11 | 9,497,397 | Image sensor with auto-focus and color ratio cross-talk comparison |
12 | 9,497,265 | Apparatus and method for inviting users to online sessions |
13 | 9,497,054 | Electronic devices having interconnect radiation mitigation capabilities |
14 | 9,497,008 | System and method for searching for grants and assignments in a PDCCH |
15 | 9,496,668 | Connection structures for electrical components in an electronic device |
16 | 9,496,665 | Connector receptacle with side ground contacts |
17 | 9,496,608 | Tunable multiband antenna with passive and active circuitry |
18 | 9,496,602 | Plastic electronic device structures with embedded components |
19 | 9,496,600 | Electronic device with array of antennas in housing cavity |
20 | 9,495,926 | Variable frame refresh rate |
21 | 9,495,731 | Debanding image data based on spatial activity |
22 | 9,495,620 | Multi-script handwriting recognition using a universal recognizer |
23 | 9,495,531 | Embedded authentication systems in an electronic device |
24 | 9,495,318 | Synchronizing transactions for a single master over multiple busses |
25 | 9,495,307 | Context aware functionality in an electronic device |
26 | 9,495,144 | Systems and methods for controlling application updates across a wireless interface |
27 | 9,495,129 | Device, method, and user interface for voice-activated navigation and browsing of a document |
28 | 9,495,087 | Two-dimensional slider control |
29 | 9,495,048 | High resistivity metal fan out |
30 | 9,495,005 | Systems and methods for processing motion sensor generated data |
31 | 9,494,997 | Hierarchical clock control using hysterisis and threshold management |
32 | 9,494,994 | Power management for a graphics processing unit or other circuit |
33 | 9,494,989 | Power distribution inside cable |
34 | 9,494,980 | Magnetic attachment unit |
35 | 9,494,845 | Camera features of an electronic device |
36 | 9,494,818 | Display with low reflectivity alignment structures |
37 | 9,494,442 | Using multiple touch points on map to provide information |
38 | 9,494,178 | Methods for bonding substrates using liquid adhesive |
39 | 9,493,876 | Changing colors of materials |
40 | 9,492,967 | Methods for attaching structures using heat activated thermoset film and induction heating |