Am 22.11.2016 wurden Google durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) ingesamt 49 neue Patente erteilt. Eines der Patente beschreibt die mechanische Regelung der Schritte eines zweibeinigen Roboters. Ein weiteres Patent bezieht sich auf ein Gebäude-Management-System mit mehreren Steuermodulen mit jeweils einem Bediendisplay, das seine Beleuchtung automatisch ändert, wenn es einen Nutzer erkennt.
Schrittreglung eines Roboters: US-Patent 9,499,218
Die technologischen Errungenschaften der letzten Jahre haben verschiedenste roboterartige Vorrichtungen hervorgebracht, die den Menschen besonders im Bereich der industriellen Fertigung, z.B. beim Schweißen oder Zusammenbauen von Bauteilen, unterstützen. Da die Roboter-Systeme in den nächsten Jahren intelligenter, effizienter und intuitiver werden, werden auch humanoide Roboter zum Alltagsbild gehören.
Das neuste Google-Patent betrifft dazu passend ein Verfahren für einen Roboter mit zwei Füßen, wobei der erste Fuß in Kontakt mit einer Bodenoberfläche steht und der zweite Fuß diese Bodenoberfläche nicht berührt. Der Roboter bestimmt die Position und Geschwindigkeit seines Schwerpunktes und errechnet aus diesen Daten den richtigen Zeitpunk für das Absetzen des zweiten Fußes. Dabei ist es möglich, dass der Roboter den zweiten Fuß so absetzt, dass er stehen bleibt oder weiter geht, wobei dann der erste Fuß angehoben wird.
Im Gegensatz zu bereits bekannten Schrittsteuerungen, die einer zeitlichen Taktung folgen, z.B. ein Schritt pro Sekunde, ist ein solches System robuster gegenüber Einflüssen, die während der Programmierung des Roboters nicht bedacht wurden.
Gebäude-Management-System: US-Patent 9,501,911
Dieses Patent betrifft ein Gebäude-Management-System mit einer Vielzahl von vernetzten Steuermodulen mit jeweils einem Bediendisplay, wobei jedes Steuermodul auch einen Näherungssensor umfasst. Kommt ein Benutzer in einen bestimmten Raumbereich des Steuermodules, wird dies erkannt und die Beleuchtung des entsprechenden Bediendisplays so geändert, dass der Benutzer eine bestimmte Steuereingabe vornehmen kann. Verlässt der Benutzer den bestimmten Raumbereich, wird die Beleuchtung des Bediendisplays wieder geändert.
Erteile Google-Patente vom 22.11.2016
1 | 9,503,981 | Apparatus and method for operational state synchronization in a wireless communication system |
2 | 9,503,861 | Determining a geographic location of a mobile device |
3 | 9,503,794 | Serving a live stream as an advertisement |
4 | 9,503,764 | Processing and/or distributing media content associated with at least one parameter related to a memory operation |
5 | 9,503,688 | Techniques for automatically scheduling and providing time-shifted communication sessions |
6 | 9,503,683 | Providing users access to applications during video communications |
7 | 9,503,552 | System and method for adapting to network protocol updates |
8 | 9,503,494 | Adaptive streaming using chunked time-to-offset mapping |
9 | 9,503,456 | Video chat abuse detection based on external context |
10 | 9,503,448 | Authenticated session establishment |
11 | 9,503,409 | Suppression of extraneous alerts on multiple devices |
12 | 9,503,395 | Multi-stage switching topology |
13 | 9,503,346 | System and method for tracking unique vistors to a website |
14 | 9,503,337 | Analyzing reading metrics to generate action information |
15 | 9,503,176 | Global communication network |
16 | 9,502,775 | Switching a slot antenna |
17 | 9,502,039 | Dynamic threshold for speaker verification |
18 | 9,502,032 | Dynamically biasing language models |
19 | 9,502,026 | Initiating actions based on partial hotwords |
20 | 9,502,021 | Methods and systems for robust beamforming |
21 | 9,501,924 | Home security system with automatic context-sensitive transition to different modes |
22 | 9,501,915 | Systems and methods for analyzing a video stream |
23 | 9,501,911 | Automatic illuminating user interface device |
24 | 9,501,832 | Using pose data and positioning information to locate online photos of a user |
25 | 9,501,831 | Identification of relative distance of objects in images |
26 | 9,501,784 | Location-specific advertising |
27 | 9,501,695 | Extracting card data from multiple cards |
28 | 9,501,684 | Providing non-destructive editing reconciliation |
29 | 9,501,583 | Referent based search suggestions |
30 | 9,501,571 | Category generalization for search queries |
31 | 9,501,549 | Scoring criteria for a content item |
32 | 9,501,530 | Systems and methods for selecting content |
33 | 9,501,510 | Systems and methods for facilitating flip-resistant media fingerprinting |
34 | 9,501,506 | Indexing system |
35 | 9,501,499 | Methods and systems for creating image-based content based on text-based content |
36 | 9,501,497 | Location query processing |
37 | 9,501,461 | Systems and methods for manipulating user annotations in electronic books |
38 | 9,501,460 | Detecting and processing invisible elements within a web page |
39 | 9,501,431 | Remote control monitoring of data center equipment |
40 | 9,501,233 | Providing snapshots of virtual storage devices |
41 | 9,501,224 | Method and system for memory oversubscription for virtual machines |
42 | 9,501,151 | Simultaneous multi-user marking interactions |
43 | 9,501,058 | User interface for displaying object-based indications in an autonomous driving system |
44 | 9,500,906 | Optical configurations in a tileable display apparatus |
45 | 9,500,517 | Lens for pet rejecting passive infrared sensor |
46 | 9,499,219 | Touch-down sensing for robotic devices |
47 | 9,499,218 | Mechanically-timed footsteps for a robotic device |
48 | 9,499,172 | Detecting road weather conditions |
49 | 9,498,029 | Clasp mechanisms for wristwatch bands |
→ Zurück zur Neuigkeiten-Übersicht